Bảng giá máy bơm nước CNP dưới đây lấy theo giá niêm yết đang áp dụng ở trang từng sản phẩm của Máy Bơm Hà Nội. Máy bơm nước CNP là hãng bơm công nghiệp của Trung Quốc, quen thuộc với các dòng bơm đa tầng cánh inox cho cấp nước tòa nhà, hệ lọc nước, nồi hơi và bơm chìm nước thải. Bảng gồm 266 model có giá, mỗi model đều có link sang trang sản phẩm để quý khách xem ảnh và thông số chi tiết.

Trả lời nhanh: Máy bơm nước CNP tại Máy Bơm Hà Nội có giá niêm yết từ 2.721.000 đ (ly tâm đầu inox MS 60/0.37) đến 72.022.000 đ (ly tâm trục ngang ZS 80-65-200/30), đã gồm VAT. Trục ngang đa tầng CHL từ 3.222.000 đ, trục đứng CDL từ 7.370.000 đ, chìm nước thải WQ từ 6.206.000 đ. Bảo hành 12 tháng.
Bảng giá máy bơm nước CNP theo từng dòng
Giá bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDL
| Model | Công suất | Điện áp | Lưu lượng định mức (m³/h) | Cột áp (m) | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|
| CNP CDL 2-7 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 52 | 7.370.000 |
| CNP CDL 2-9 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 67 | 7.879.000 |
| CNP CDL 2-11 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 82 | 8.742.000 |
| CNP CDL 2-13 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 98 | 9.588.000 |
| CNP CDL 2-15 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 112 | 10.265.000 |
| CNP CDL 2-18 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 136 | 10.950.000 |
| CNP CDL 2-22 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 165 | 12.258.000 |
| CNP CDL 2-26 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V | 2 | | 13.757.000 |
| CNP CDL 4-12 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 95 | 10.367.000 |
| CNP CDL 4-14 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V | 4 | 112 | 11.891.000 |
| CNP CDL 4-16 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V | 4 | 129 | 12.618.000 |
| CNP CDL 4-19 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | 4 | 153 | 16.114.000 |
| CNP CDL 4-22 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | 4 | 178 | 18.768.000 |
| CNP CDL 8-12 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | 8 | 111 | 21.155.000 |
| CNP CDL 8-14 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | 8 | 130 | 24.681.000 |
| CNP CDL 8-16 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | 8 | 148 | 25.972.000 |
| CNP CDL 8-18 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V | 8 | 167 | 28.323.000 |
| CNP CDL 8-20 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V | 8 | 186 | 29.821.000 |
| CNP CDL 12-8 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | 12 | 80 | 19.299.000 |
| CNP CDL 12-10 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V | 12 | 101 | 23.709.000 |
| CNP CDL 12-12 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V | 12 | 121 | 25.733.000 |
| CNP CDL 12-14 | 11kW (15HP) | 3 pha 380V | 12 | 141 | 30.051.000 |
| CNP CDL 12-16 | 11kW (15HP) | 3 pha 380V | 12 | 162 | 32.072.000 |
| CNP CDL 12-18 | 11kW (15HP) | 3 pha 380V | 12 | 183 | 33.599.000 |
Giá bơm trục đứng đa tầng cánh inox CNP CDLF
Bảng chỉ liệt kê các model CDLF đang có giá niêm yết. Các model CDLF khác, quý khách xem ở trang danh mục hoặc gọi hotline để được báo giá.
| Model | Công suất | Điện áp | Lưu lượng định mức (m³/h) | Cột áp (m) | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|
| CNP CDLF 2-7 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V | 2 | 52 | 8.440.000 |
| CNP CDLF 2-9 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 67 | 8.947.000 |
| CNP CDLF 2-11 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 82 | 10.020.000 |
| CNP CDLF 2-13 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 98 | 10.653.000 |
| CNP CDLF 2-15 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 112 | 11.154.000 |
| CNP CDLF 2-18 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 136 | 11.859.000 |
| CNP CDLF 2-22 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 165 | 13.431.000 |
| CNP CDLF 2-26 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V | 2 | 198 | 14.807.000 |
| CNP CDLF 4-5 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 40 | 8.104.000 |
| CNP CDLF 4-10 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V | 4 | 81 | 10.736.000 |
| CNP CDLF 4-12 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 95 | 11.198.000 |
| CNP CDLF 4-14 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V | 4 | 112 | 12.949.000 |
| CNP CDLF 4-16 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V | 4 | 129 | 13.672.000 |
| CNP CDLF 4-19 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | 4 | 153 | 17.160.000 |
| CNP CDLF 4-20 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | 4 | 162 | 17.927.000 |
| CNP CDLF 4-22 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | 4 | 178 | 19.259.000 |
| CNP CDLF 8-4 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V | 8 | 36 | 10.882.000 |
| CNP CDLF 8-5 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V | 8 | 45 | 11.846.000 |
| CNP CDLF 8-10 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | 8 | 92 | 20.463.000 |
| CNP CDLF 8-12 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | 8 | 111 | 23.989.000 |
| CNP CDLF 8-14 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | 8 | 130 | 26.463.000 |
| CNP CDLF 8-16 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | 8 | 148 | 27.749.000 |
| CNP CDLF 8-18 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V | 8 | 167 | 30.096.000 |
| CNP CDLF 8-20 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V | 8 | 186 | 31.586.000 |
| CNP CDLF 12-8 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | 12 | 80 | 22.519.000 |
| CNP CDLF 12-10 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V | 12 | 101 | 27.169.000 |
| CNP CDLF 12-12 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V | 12 | 121 | 28.382.000 |
| CNP CDLF 12-14 | 11kW (15HP) | 3 pha 380V | 12 | 141 | 33.854.000 |
| CNP CDLF 12-16 | 11kW (15HP) | 3 pha 380V | 12 | 162 | 35.986.000 |
| CNP CDLF 12-18 | 11kW (15HP) | 3 pha 380V | 12 | 183 | 37.594.000 |
Giá bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM
| Model | Công suất | Điện áp | Tương đương model | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|
| CNP CDM 3-10 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDL 2-9 | 8.313.000 |
| CNP CDM 3-12 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDL 2-11 | 9.379.000 |
| CNP CDM 3-14 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDL 2-13 | 10.026.000 |
| CNP CDM 3-16 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDL 2-15 | 10.519.000 |
| CNP CDM 3-20 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDL 2-18 | 11.218.000 |
| CNP CDM 3-24 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDL 2-22 | 12.778.000 |
| CNP CDM 5-15 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDL 4-12 | 10.550.000 |
| CNP CDM 5-17 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V | CDL 4-14 | 12.182.000 |
| CNP CDM 5-20 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V | CDL 4-16 | 12.893.000 |
| CNP CDM 5-23 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | CDL 4-19 | 16.292.000 |
| CNP CDM 5-27 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | CDL 4-22 | 18.688.000 |
| CNP CDM 10-12 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | CDL 8-12 | 22.154.000 |
| CNP CDM 10-13 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | CDL 8-14 | 24.566.000 |
| CNP CDM 10-15 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | CDL 8-16 | 25.818.000 |
| CNP CDM 10-17 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V | CDL 8-18 | 28.103.000 |
| CNP CDM 15-12 | 11kW (15HP) | 3 pha 380V | CDL 15-12 | 33.591.000 |
| CNP CDM 15-17 | 15kW (20HP) | 3 pha 380V | CDL 15-17 | 41.633.000 |
Giá bơm trục đứng đa tầng cánh inox CNP CDMF
| Model | Công suất | Điện áp | Tương đương model | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|
| CNP CDMF 3-10 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDLF 2-9 | 9.018.000 |
| CNP CDMF 3-12 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDLF 2-11 | 10.053.000 |
| CNP CDMF 3-14 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDLF 2-13 | 10.665.000 |
| CNP CDMF 3-16 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDLF 2-15 | 11.149.000 |
| CNP CDMF 3-20 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDLF 2-18 | 11.839.000 |
| CNP CDMF 3-24 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDLF 2-22 | 13.353.000 |
| CNP CDMF 5-15 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | CDLF 4-12 | 11.279.000 |
| CNP CDMF 5-17 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V | CDLF 4-14 | 12.754.000 |
| CNP CDMF 5-20 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V | CDLF 4-16 | 13.439.000 |
| CNP CDMF 5-23 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | CDLF 4-19 | 16.734.000 |
| CNP CDMF 5-27 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | CDLF 4-22 | 19.180.000 |
| CNP CDMF 10-12 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | CDLF 8-12 | 23.295.000 |
| CNP CDMF 10-13 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | CDLF 8-14 | 25.637.000 |
| CNP CDMF 10-15 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | CDLF 8-16 | 26.857.000 |
| CNP CDMF 10-17 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V | CDLF 8-18 | 29.076.000 |
| CNP CDMF 15-12 | 11kW (15HP) | 3 pha 380V | CDLF 15-12 | 34.514.000 |
| CNP CDMF 15-17 | 15kW (20HP) | 3 pha 380V | CDLF 15-17 | 42.318.000 |
Giá bơm trục ngang đa tầng cánh CNP CHL
| Model | Công suất | Điện áp | Lưu lượng định mức (m³/h) | Cột áp (m) | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|
| CNP CHL 2-10 | 0,37kW (0,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | | 3.222.000 |
| CNP CHL 2-20 | 0,37kW (0,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 14 | 3.561.000 |
| CNP CHL 2-30 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 21 | 3.922.000 |
| CNP CHL 2-40 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 28 | 4.323.000 |
| CNP CHL 2-50 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 35 | 5.726.000 |
| CNP CHL 2-60 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 42 | 5.909.000 |
| CNP CHL 4-20 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 15 | 3.977.000 |
| CNP CHL 4-30 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 22 | 4.452.000 |
| CNP CHL 4-40 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 30 | 5.231.000 |
| CNP CHL 8-10 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 8 | 8.227.000 |
| CNP CHL 8-20 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 17 | 8.556.000 |
| CNP CHL 8-30 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 22 | 9.234.000 |
| CNP CHL 8-40 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 34 | 9.620.000 |
| CNP CHL 8-50 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 42 | 11.444.000 |
| CNP CHL 12-10 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 9 | 9.179.000 |
| CNP CHL 12-20 | liên hệ để xác nhận | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 19 | 9.747.000 |
| CNP CHL 12-30 | 1,8kW | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 29 | 12.228.000 |
| CNP CHL 12-40 | 2,4kW | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 39 | 13.405.000 |
| CNP CHL 12-50 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 50 | 15.757.000 |
| CNP CHL 15-10 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 15 | 9 | 10.720.000 |
| CNP CHL 15-20 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 15 | 21 | 11.643.000 |
| CNP CHL 15-30 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 15 | 33 | 14.213.000 |
| CNP CHL 20-10 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 20 | 9 | 11.245.000 |
| CNP CHL 20-20 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 20 | 21 | 12.375.000 |
| CNP CHL 20-30 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 20 | 33 | 17.349.000 |
Giá bơm trục ngang đa tầng cánh inox CNP CHLF
| Model | Công suất | Điện áp | Lưu lượng định mức (m³/h) | Cột áp (m) | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|
| CNP CHLF 2-20 | 0,37kW (0,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 14 | 3.425.000 |
| CNP CHLF 2-30 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 21 | 3.735.000 |
| CNP CHLF 2-40 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 28 | 4.218.000 |
| CNP CHLF 2-50 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 35 | 5.581.000 |
| CNP CHLF 2-60 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 42 | 5.708.000 |
| CNP CHLF 4-20 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 15 | 3.735.000 |
| CNP CHLF 4-30 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 22 | 4.883.000 |
| CNP CHLF 4-40 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 30 | 5.105.000 |
| CNP CHLF 4-50 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 38 | 6.025.000 |
| CNP CHLF 4-60 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 45 | 6.279.000 |
| CNP CHLF 8-10 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 8 | 7.956.000 |
| CNP CHLF 8-20 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 17 | 8.274.000 |
| CNP CHLF 8-30 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 25 | 8.937.000 |
| CNP CHLF 8-40 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 34 | 10.090.000 |
| CNP CHLF 8-50 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 42 | 11.070.000 |
| CNP CHLF 12-10 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 9 | 9.373.000 |
| CNP CHLF 12-20 | 1,2kW | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 19 | 10.149.000 |
| CNP CHLF 12-30 | 1,8kW | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 29 | 13.351.000 |
| CNP CHLF 12-40 | 2,4kW | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 39 | 14.808.000 |
| CNP CHLF 12-50 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 50 | 17.770.000 |
| CNP CHLF 20-10 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 20 | 9 | 13.979.000 |
| CNP CHLF 20-20 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 20 | 21 | 17.549.000 |
| CNP CHLF 20-30 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 20 | 33 | 21.039.000 |
| CNP CHLF 20-40 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 20 | 44 | 24.502.000 |
Giá bơm trục ngang đa tầng cánh CNP CHLF(T)
| Model | Công suất | Điện áp | Lưu lượng định mức (m³/h) | Cột áp (m) | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|
| CNP CHLF(T) 2-20 | 0,37kW (0,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 14 | 3.167.000 |
| CNP CHLF(T) 2-30 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 21 | 3.347.000 |
| CNP CHLF(T) 2-40 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 28 | 3.886.000 |
| CNP CHLF(T) 2-50 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 35 | 5.079.000 |
| CNP CHLF(T) 2-60 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 2 | 42 | 5.219.000 |
| CNP CHLF(T) 4-20 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 15 | 3.500.000 |
| CNP CHLF(T) 4-30 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 22 | 4.290.000 |
| CNP CHLF(T) 4-40 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 30 | 4.653.000 |
| CNP CHLF(T) 4-50 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 38 | 5.860.000 |
| CNP CHLF(T) 4-60 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 4 | 45 | 6.174.000 |
| CNP CHLF(T) 8-10 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 8 | 7.688.000 |
| CNP CHLF(T) 8-20 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 17 | 8.056.000 |
| CNP CHLF(T) 8-30 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 25 | 8.824.000 |
| CNP CHLF(T) 8-40 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 34 | 10.162.000 |
| CNP CHLF(T) 8-50 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 8 | 42 | 11.298.000 |
| CNP CHLF(T) 12-10 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 9 | 7.835.000 |
| CNP CHLF(T) 12-20 | 1,2kW | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 19 | 8.611.000 |
| CNP CHLF(T) 12-30 | 1,8kW | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 29 | 11.813.000 |
| CNP CHLF(T) 12-40 | 2,4kW | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 39 | 13.270.000 |
| CNP CHLF(T) 12-50 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 12 | 50 | 16.232.000 |
| CNP CHLF(T) 20-10 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 20 | 9 | 12.442.000 |
| CNP CHLF(T) 20-20 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 20 | 21 | 16.012.000 |
| CNP CHLF(T) 20-30 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 20 | 33 | 19.502.000 |
| CNP CHLF(T) 20-40 | 4,4kW | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 20 | 44 | 22.964.000 |
Giá bơm ly tâm đầu inox CNP MS
| Model | Công suất | Điện áp | Lưu lượng định mức (m³/h) | Cột áp (m) | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|
| CNP MS 60/0.37 | 0,37kW (0,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 3,6 | 14,6 | 2.721.000 |
| CNP MS 60/0.55 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 3,6 | 19,5 | 2.961.000 |
| CNP MS 60/0.75 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 3,6 | 25 | 3.644.000 |
| CNP MS 100/0.55 | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 6 | 14 | 2.916.000 |
| CNP MS 100/1.1 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 6 | 23,4 | 4.263.000 |
| CNP MS 160/0.75 | 0,75kW (1HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 9,6 | 13,8 | 3.625.000 |
| CNP MS 160/1.1 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 9,6 | 18,2 | 4.289.000 |
| CNP MS 250/1.1 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 15 | 13 | 4.270.000 |
| CNP MS 250/1.5 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 15 | 19,8 | 4.849.000 |
| CNP MS 250/2.2 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 15 | 24,6 | 5.194.000 |
| CNP MS 330/1.5 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 19,8 | 14 | 4.849.000 |
| CNP MS 330/2.2 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V | 19,8 | 17,5 | 5.194.000 |
Giá bơm ly tâm trục ngang CNP ZS
| Model | Công suất | Điện áp | Lưu lượng định mức (m³/h) | Cột áp (m) | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|
| CNP ZS 50-32-160/1.1 | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V | 6-18 | 22-18 | 11.013.000 |
| CNP ZS 50-32-160/1.5 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V | 6-18 | 22-18 | 11.931.000 |
| CNP ZS 50-32-160/2.2 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V | 6-18 | 27-22 | 12.420.000 |
| CNP ZS 50-32-200/3.0 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V | 6-18 | 34-29 | 15.295.000 |
| CNP ZS 50-32-200/4.0 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | 6-18 | 44-39 | 17.743.000 |
| CNP ZS 50-32-200/5.5 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | 6-18 | 57-50 | 22.025.000 |
| CNP ZS 65-40-125/1.5 | 1,5kW (2HP) | 3 pha 380V | 15-30 | 15-11 | 12.236.000 |
| CNP ZS 65-40-125/2.2 | 2,2kW (3HP) | 3 pha 380V | 10-35 | 19-15 | 12.848.000 |
| CNP ZS 65-40-125/3.0 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V | 10-35 | 25-20 | 15.907.000 |
| CNP ZS 65-40-160/4.0 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | 10-35 | 29-24 | 18.354.000 |
| CNP ZS 65-40-200/5.5 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | 10-35 | 37-34 | 22.637.000 |
| CNP ZS 65-40-200/7.5 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V | 10-35 | 47-44 | 23.249.000 |
| CNP ZS 65-40-200/11 | 11kW (15HP) | 3 pha 380V | 10-35 | 63-60 | 26.308.000 |
| CNP ZS 65-50-125/3.0 | 3kW (4HP) | 3 pha 380V | 10-60 | 24-14 | 16.519.000 |
| CNP ZS 65-50-125/4.0 | 4kW (5,5HP) | 3 pha 380V | 10-60 | 24-14 | 18.966.000 |
| CNP ZS 65-50-160/5.5 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | 10-60 | 31-21 | 23.249.000 |
| CNP ZS 65-50-200/7.5 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V | 10-60 | 36-29 | 23.861.000 |
| CNP ZS 65-50-200/9.2 | 9,2kW | 3 pha 380V | 10-60 | 43-37 | 24.472.000 |
| CNP ZS 65-50-200/11 | 11kW (15HP) | 3 pha 380V | 10-60 | 51-45 | 26.919.000 |
| CNP ZS 65-50-200/15 | 15kW (20HP) | 3 pha 380V | 10-60 | 59-56 | 28.755.000 |
| CNP ZS 65-50-200/18.5 | 18,5kW (25HP) | 3 pha 380V | 10-60 | 70-66 | 30.590.000 |
| CNP ZS 80-65-125/5.5 | 5,5kW (7,5HP) | 3 pha 380V | 50-120 | 18-9 | 28.555.000 |
| CNP ZS 80-65-125/7.5 | 7,5kW (10HP) | 3 pha 380V | 50-120 | 23-14 | 29.163.000 |
| CNP ZS 80-65-125/9.2 | 9,2kW | 3 pha 380V | 50-120 | 27-20 | 31.458.000 |
| CNP ZS 80-65-160/11 | 11kW (15HP) | 3 pha 380V | 50-120 | 33-22 | 39.263.000 |
| CNP ZS 80-65-160/15 | 15kW (20HP) | 3 pha 380V | 50-120 | 41-33 | 41.745.000 |
| CNP ZS 80-65-200/18.5 | 18,5kW (25HP) | 3 pha 380V | 50-120 | 50-42 | 45.213.000 |
| CNP ZS 80-65-200/22 | 22kW (30HP) | 3 pha 380V | 50-120 | 57-49 | 56.334.000 |
| CNP ZS 80-65-200/30 | 30kW (40HP) | 3 pha 380V | 50-120 | 70-63 | 72.022.000 |
Giá bơm chìm nước thải CNP WQ
| Model | Công suất | Điện áp | Lưu lượng định mức (m³/h) | Cột áp (m) | Họng xả | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|
| CNP 40WQ8-15-1.1(I) | 1,1kW (1,5HP) | 3 pha 380V | 8 | 15 | DN40 | 6.952.000 |
| CNP 40WQ10-7-0.55(I) | 0,55kW (0,75HP) | 3 pha 380V | 10 | 7 | DN40 | 6.206.000 |
