
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDL 2-9 (1,1kW) là máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh của hãng CNP (Nanfang Pump, Trung Quốc), công suất 1,1 kW (1,5 HP), điện 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V, lưu lượng 2 m³/h, cột áp 67 m. Hàng chính hãng, đủ CO-CQ, bảo hành 12 tháng tại Máy Bơm Hà Nội.
Thông số kỹ thuật CNP CDL 2-9
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | CNP CDL 2-9 |
| Công suất động cơ | 1,1 kW (1,5 HP) |
| Điện áp | 3 pha 380V hoặc 1 pha 220V, 50Hz |
| Lưu lượng định mức | 2 m³/h |
| Cột áp tại lưu lượng định mức | 67 m |
| Họng hút x họng xả | DN25 (1 inch) |
| Nhiệt độ chất lỏng | từ -15°C đến +120°C |
| Động cơ | IE2, IP55, cách điện cấp F, 2900 vòng/phút |
| Xuất xứ | CNP (Nanfang Pump), Trung Quốc. Đủ CO-CQ |
| Bảo hành | 12 tháng |
Giá bán CNP CDL 2-9
| Phiên bản | Giá bán lẻ (đã gồm VAT) |
|---|---|
| Bản 3 pha 380V | 7.879.000 đ |
| Bản 1 pha 220V | 8.359.000 đ |
Đặc điểm nổi bật
- Thiết kế trục đứng, họng hút và họng xả thẳng hàng (in-line), lắp đặt gọn, tiết kiệm diện tích phòng bơm.
- Hiệu suất thủy lực cao, chỉ số MEI ≥ 0,7 theo công bố của hãng.
- Động cơ tiêu chuẩn IE2, cấp bảo vệ IP55, cách điện cấp F, tốc độ 2900 vòng/phút; có tùy chọn động cơ IE3.
- Bơm được nước có nhiệt độ từ -15°C đến +120°C.
- Phớt cơ khí dạng hộp (cartridge) dễ thay thế, bảo trì đơn giản.
Vật liệu cấu tạo
| Bộ phận | Vật liệu |
|---|---|
| Đầu bơm và đế bơm | Gang đúc, sơn chống gỉ |
| Cánh bơm, buồng tầng cánh | Inox AISI 304 |
| Ống bao buồng bơm | Inox AISI 304 |
| Trục bơm | Inox |
| Phớt cơ khí | Carbon / Ceramic / Cao su chịu nhiệt |
Ứng dụng
- Tăng áp cấp nước cho nhà cao tầng, chung cư, khách sạn, bệnh viện.
- Bù áp, duy trì áp lực cho hệ thống chữa cháy.
- Cấp nước cho nồi hơi, lò hơi, hệ thống nước nóng và điều hòa không khí.
- Hệ thống lọc nước, RO, xử lý nước công nghiệp.
- Tưới tiêu nông nghiệp, cấp nước cho khu công nghiệp, nhà máy.
Cách đọc mã model
Ví dụ CDL 4-12: CDL là dòng bơm trục đứng đa tầng cánh, đầu và đế bơm bằng gang; 4 là lưu lượng định mức khoảng 4 m³/h; 12 là số tầng cánh. Số tầng cánh càng nhiều thì cột áp càng cao.
Các model cùng dòng CDL đang có tại Máy Bơm Hà Nội:
| Model | Công suất | Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|
| CDL 2-7 | 0,75 kW | 2 | 52 | 7.370.000 |
| CDL 2-9 | 1,1 kW | 2 | 67 | 7.879.000 |
| CDL 2-11 | 1,1 kW | 2 | 82 | 8.742.000 |
| CDL 2-13 | 1,5 kW | 2 | 98 | 9.588.000 |
| CDL 2-15 | 1,5 kW | 2 | 112 | 10.265.000 |
| CDL 2-18 | 2,2 kW | 2 | 136 | 10.950.000 |
| CDL 2-22 | 2,2 kW | 2 | 165 | 12.258.000 |
| CDL 2-26 | 3 kW | 2 | - | 13.757.000 |
| CDL 4-12 | 2,2 kW | 4 | 95 | 10.367.000 |
| CDL 4-14 | 3 kW | 4 | 112 | 11.891.000 |
| CDL 4-16 | 3 kW | 4 | 129 | 12.618.000 |
| CDL 4-19 | 4 kW | 4 | 153 | 16.114.000 |
| CDL 4-22 | 4 kW | 4 | 178 | 18.768.000 |
| CDL 8-12 | 4 kW | 8 | 111 | 21.155.000 |
| CDL 8-14 | 5,5 kW | 8 | 130 | 24.681.000 |
| CDL 8-16 | 5,5 kW | 8 | 148 | 25.972.000 |
| CDL 8-18 | 7,5 kW | 8 | 167 | 28.323.000 |
| CDL 8-20 | 7,5 kW | 8 | 186 | 29.821.000 |
| CDL 12-8 | 5,5 kW | 12 | 80 | 19.299.000 |
| CDL 12-10 | 7,5 kW | 12 | 101 | 23.709.000 |
| CDL 12-12 | 7,5 kW | 12 | 121 | 25.733.000 |
| CDL 12-14 | 11 kW | 12 | 141 | 30.051.000 |
| CDL 12-16 | 11 kW | 12 | 162 | 32.072.000 |
| CDL 12-18 | 11 kW | 12 | 183 | 33.599.000 |
Xem toàn bộ các model tại danh mục Máy bơm trục đứng CNP CDL.
Lưu ý khi lắp đặt
- Lắp bơm trên bệ phẳng, chắc chắn, có bulông cố định; đường ống hút và xả có giá đỡ riêng, không treo lên thân bơm.
- Mồi đầy nước vào buồng bơm trước khi chạy, tuyệt đối không chạy khô.
- Lắp aptomat, rơ le nhiệt hoặc tủ điện bảo vệ phù hợp với công suất động cơ.
- Kiểm tra chiều quay động cơ đúng mũi tên trên thân bơm khi chạy thử (bản 3 pha).
Câu hỏi thường gặp
Bơm CNP CDL 2-9 dùng điện gì?
Có bản 3 pha 380V và bản 1 pha 220V, giá mỗi bản ghi ở bảng giá bên trên.
Giá đã gồm VAT chưa?
Giá bán lẻ trên đã bao gồm thuế VAT. Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội.
Bảo hành bao lâu?
Bảo hành 12 tháng, hàng CNP chính hãng, đủ CO-CQ.
Cần tư vấn chọn bơm theo lưu lượng và cột áp thực tế, vui lòng gọi hotline 0961.813.114.