
Máy bơm chìm nước thải CNP 100WQ65-18-5.5(I) (5,5kW) là máy bơm chìm nước thải của hãng CNP (Nanfang Pump, Trung Quốc), công suất 5,5 kW (7,5 HP), điện 3 pha 380V, lưu lượng 65 m³/h, cột áp 18 m. Hàng chính hãng, đủ CO-CQ, bảo hành 12 tháng tại Máy Bơm Hà Nội.
Thông số kỹ thuật CNP 100WQ65-18-5.5(I)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | CNP 100WQ65-18-5.5(I) |
| Công suất động cơ | 5,5 kW (7,5 HP) |
| Điện áp | 3 pha 380V, 50Hz |
| Lưu lượng định mức | 65 m³/h |
| Cột áp định mức | 18 m |
| Họng xả | DN100 (100 mm) |
| Tốc độ | 2.940 vòng/phút |
| Động cơ | Động cơ chìm kín nước |
| Xuất xứ | CNP (Nanfang Pump), Trung Quốc. Đủ CO-CQ |
| Bảo hành | 12 tháng |
Giá bán CNP 100WQ65-18-5.5(I)
| Phiên bản | Giá bán lẻ (đã gồm VAT) |
|---|---|
| Bản 3 pha 380V | 18.165.000 đ |
Đặc điểm nổi bật
- Bơm chìm đặt trực tiếp trong hố thu, không cần mồi nước, không cần nhà trạm.
- Họng xả lớn, bơm được nước thải lẫn cặn, rác mềm và chất rắn kích thước nhỏ.
- Động cơ kín, làm mát bằng chính chất lỏng xung quanh.
- Điện 3 pha 380V.
Vật liệu cấu tạo
| Bộ phận | Vật liệu |
|---|---|
| Thân bơm, buồng bơm | Gang đúc |
| Cánh bơm | Gang đúc |
| Cáp điện | Cáp chịu nước kèm theo bơm |
Ứng dụng
- Bơm nước thải sinh hoạt từ hố thu, bể phốt, trạm xử lý nước thải.
- Thoát nước tầng hầm, hố thang máy, công trình xây dựng.
- Bơm nước thải công nghiệp nhẹ, nước mưa, nước ngập.
- Hút nước hố móng, ao hồ, kênh mương.
Cách đọc mã model
Ví dụ 50WQ15-15-1.5(I): 50 là đường kính họng xả 50 mm; WQ là dòng bơm chìm nước thải; 15 là lưu lượng 15 m³/h; 15 là cột áp 15 m; 1.5 là công suất động cơ 1,5 kW.
Các model cùng dòng WQ đang có tại Máy Bơm Hà Nội:
| Model | Công suất | Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) | Giá (đ) |
|---|---|---|---|---|
| 40WQ10-7-0.55(I) | 0,55 kW | 10 | 7 | 6.206.000 |
| 40WQ12-10-0.75(I) | 0,75 kW | 12 | 10 | 6.206.000 |
| 40WQ8-15-1.1(I) | 1,1 kW | 8 | 15 | 6.952.000 |
| 40WQ15-8-1.1(I) | 1,1 kW | 15 | 8 | 6.952.000 |
| 40WQ15-13-1.1(I) | 1,1 kW | 15 | 13 | 6.952.000 |
| 40WQ12-18-1.5(I) | 1,5 kW | 12 | 18 | 8.116.000 |
| 50WQ10-7-0.55(I) | 0,55 kW | 10 | 7 | 6.878.000 |
| 50WQ12-10-0.75(I) | 0,75 kW | 12 | 10 | 6.396.000 |
| 50WQ8-15-1.1(I) | 1,1 kW | 8 | 15 | 7.030.000 |
| 50WQ10-13-1.1(I) | 1,1 kW | 10 | 13 | 7.030.000 |
| 50WQ15-8-1.1(I) | 1,1 kW | 15 | 8 | 7.030.000 |
| 50WQ15-13-1.1(I) | 1,1 kW | 15 | 13 | 7.030.000 |
| 50WQ10-15-1.5(I) | 1,5 kW | 10 | 15 | 8.194.000 |
| 50WQ10-18-1.5(I) | 1,5 kW | 10 | 18 | 8.194.000 |
| 50WQ12-12-1.5(I) | 1,5 kW | 12 | 12 | 8.194.000 |
| 50WQ15-10-1.5(I) | 1,5 kW | 15 | 10 | 8.194.000 |
| 50WQ15-15-1.5(I) | 1,5 kW | 15 | 15 | 8.194.000 |
| 50WQ9-22-2.2(I) | 2,2 kW | 9 | 22 | 9.439.000 |
| 50WQ15-18-2.2(I) | 2,2 kW | 15 | 18 | 9.439.000 |
| 50WQ15-20-2.2(I) | 2,2 kW | 15 | 20 | 9.439.000 |
| 50WQ20-15-2.2(I) | 2,2 kW | 20 | 15 | 9.439.000 |
| 50WQ25-10-2.2(I) | 2,2 kW | 25 | 10 | 9.439.000 |
| 50WQ15-25-3(I) | 3 kW | 15 | 25 | 10.308.000 |
| 50WQ15-27-3(I) | 3 kW | 15 | 27 | 10.308.000 |
| 50WQ25-20-3(I) | 3 kW | 25 | 20 | 10.308.000 |
| 50WQ15-32-4(I) | 4 kW | 15 | 32 | 14.076.000 |
| 50WQ15-40-5.5(I) | 5,5 kW | 15 | 40 | 16.300.000 |
| 50WQ20-30-5.5(I) | 5,5 kW | 20 | 30 | 16.300.000 |
| 50WQ25-25-5.5(I) | 5,5 kW | 25 | 25 | 16.300.000 |
| 50WQ20-40-7.5(I) | 7,5 kW | 20 | 40 | 22.528.000 |
| 50WQ25-35-7.5(I) | 7,5 kW | 25 | 35 | 22.528.000 |
| 65WQ15-10-1.1(I) | 1,1 kW | 15 | 10 | 7.752.000 |
| 65WQ25-10-1.5(I) | 1,5 kW | 25 | 10 | 8.611.000 |
| 65WQ25-14-2.2(I) | 2,2 kW | 25 | 14 | 9.714.000 |
| 65WQ35-7-2.2(I) | 2,2 kW | 35 | 7 | 9.714.000 |
| 65WQ25-15-3(I) | 3 kW | 25 | 15 | 10.582.000 |
| 65WQ25-18-3(I) | 3 kW | 25 | 18 | 10.582.000 |
| 65WQ37-13-3(I) | 3 kW | 37 | 13 | 10.582.000 |
| 65WQ40-10-3(I) | 3 kW | 40 | 10 | 10.582.000 |
| 65WQ20-25-4(I) | 4 kW | 20 | 25 | 14.350.000 |
| 65WQ20-27-4(I) | 4 kW | 20 | 27 | 14.350.000 |
| 65WQ25-31-5.5(I) | 5,5 kW | 25 | 31 | 16.505.000 |
| 65WQ30-25-5.5(I) | 5,5 kW | 30 | 25 | 16.505.000 |
| 65WQ20-60-11(I) | 11 kW | 20 | 60 | 38.550.000 |
| 65WQ40-50-11(I) | 11 kW | 40 | 50 | 38.550.000 |
| 65WQ30-60-15(I) | 15 kW | 30 | 60 | 39.752.000 |
| 65WQ50-55-15(I) | 15 kW | 50 | 55 | 39.752.000 |
| 80WQ40-8-2.2(I) | 2,2 kW | 40 | 8 | 10.369.000 |
| 80WQ40-10-2.2(I) | 2,2 kW | 40 | 10 | 10.369.000 |
| 80WQ45-9-2.2(I) | 2,2 kW | 45 | 9 | 10.369.000 |
| 80WQ35-13-3(I) | 3 kW | 35 | 13 | 11.155.000 |
| 80WQ40-15-4(I) | 4 kW | 40 | 15 | 15.098.000 |
| 80WQ40-22-5.5(I) | 5,5 kW | 40 | 22 | 17.569.000 |
| 80WQ40-30-7.5(I) | 7,5 kW | 40 | 30 | 24.288.000 |
| 80WQ50-25-7.5(I) | 7,5 kW | 50 | 25 | 24.288.000 |
| 80WQ48-38-11(I) | 11 kW | 48 | 38 | 35.442.000 |
| 100WQ50-7-2.2(I) | 2,2 kW | 50 | 7 | 10.517.000 |
| 100WQ60-9-3(I) | 3 kW | 60 | 9 | 11.579.000 |
| 100WQ50-12-4(I) | 4 kW | 50 | 12 | 15.245.000 |
| 100WQ65-15-5.5(I) | 5,5 kW | 65 | 15 | 18.165.000 |
| 100WQ65-18-5.5(I) | 5,5 kW | 65 | 18 | 18.165.000 |
| 100WQ70-14-5.5(I) | 5,5 kW | 70 | 14 | 18.165.000 |
| 100WQ45-22-7.5(I) | 7,5 kW | 45 | 22 | 24.640.000 |
| 100WQ65-20-7.5(I) | 7,5 kW | 65 | 20 | 24.640.000 |
Xem toàn bộ các model tại danh mục Máy bơm chìm nước thải CNP WQ.
Lưu ý khi lắp đặt
- Đặt bơm ở đáy hố thu chắc chắn, nên dùng khớp nối tự động hoặc chân đế để dễ kéo bơm lên bảo trì.
- Treo bơm bằng dây hoặc xích qua tai móc, không kéo bằng cáp điện.
- Lắp phao điện để bơm tự ngắt khi cạn, tránh chạy khô.
- Lắp tủ điện có bảo vệ mất pha, quá tải; kiểm tra chiều quay khi chạy thử.
Câu hỏi thường gặp
Bơm CNP 100WQ65-18-5.5(I) bơm được bao nhiêu khối mỗi giờ?
Lưu lượng định mức 65 m³/h tại cột áp 18 m. Khi cột áp thực tế thấp hơn, lưu lượng sẽ lớn hơn.
Giá đã gồm VAT chưa?
Giá bán lẻ trên đã bao gồm thuế VAT. Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội.
Bảo hành bao lâu?
Bảo hành 12 tháng, hàng CNP chính hãng, đủ CO-CQ.
Cần tư vấn chọn bơm theo lưu lượng và cột áp thực tế, vui lòng gọi hotline 0961.813.114.