ZaloChat Zalo 0961.813.114

Bảng giá máy bơm nước CNP chính hãng mới nhất

Bảng giá máy bơm nước CNP dưới đây lấy theo giá niêm yết đang áp dụng ở trang từng sản phẩm của Máy Bơm Hà Nội. Máy bơm nước CNP là hãng bơm công nghiệp của Trung Quốc, quen thuộc với các dòng bơm đa tầng cánh inox cho cấp nước tòa nhà, hệ lọc nước, nồi hơi và bơm chìm nước thải. Bảng gồm 266 model có giá, mỗi model đều có link sang trang sản phẩm để quý khách xem ảnh và thông số chi tiết.

Bảng giá máy bơm nước CNP chính hãng mới nhất

Trả lời nhanh: Máy bơm nước CNP tại Máy Bơm Hà Nội có giá niêm yết từ 2.721.000 đ (ly tâm đầu inox MS 60/0.37) đến 72.022.000 đ (ly tâm trục ngang ZS 80-65-200/30), đã gồm VAT. Trục ngang đa tầng CHL từ 3.222.000 đ, trục đứng CDL từ 7.370.000 đ, chìm nước thải WQ từ 6.206.000 đ. Bảo hành 12 tháng.

Bảng giá máy bơm nước CNP theo từng dòng

Giá bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDL

ModelCông suấtĐiện ápLưu lượng định mức (m³/h)Cột áp (m)Giá niêm yết (VNĐ)
CNP CDL 2-70,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2527.370.000
CNP CDL 2-91,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2677.879.000
CNP CDL 2-111,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2828.742.000
CNP CDL 2-131,5kW (2HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2989.588.000
CNP CDL 2-151,5kW (2HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V211210.265.000
CNP CDL 2-182,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V213610.950.000
CNP CDL 2-222,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V216512.258.000
CNP CDL 2-263kW (4HP)3 pha 380V213.757.000
CNP CDL 4-122,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V49510.367.000
CNP CDL 4-143kW (4HP)3 pha 380V411211.891.000
CNP CDL 4-163kW (4HP)3 pha 380V412912.618.000
CNP CDL 4-194kW (5,5HP)3 pha 380V415316.114.000
CNP CDL 4-224kW (5,5HP)3 pha 380V417818.768.000
CNP CDL 8-124kW (5,5HP)3 pha 380V811121.155.000
CNP CDL 8-145,5kW (7,5HP)3 pha 380V813024.681.000
CNP CDL 8-165,5kW (7,5HP)3 pha 380V814825.972.000
CNP CDL 8-187,5kW (10HP)3 pha 380V816728.323.000
CNP CDL 8-207,5kW (10HP)3 pha 380V818629.821.000
CNP CDL 12-85,5kW (7,5HP)3 pha 380V128019.299.000
CNP CDL 12-107,5kW (10HP)3 pha 380V1210123.709.000
CNP CDL 12-127,5kW (10HP)3 pha 380V1212125.733.000
CNP CDL 12-1411kW (15HP)3 pha 380V1214130.051.000
CNP CDL 12-1611kW (15HP)3 pha 380V1216232.072.000
CNP CDL 12-1811kW (15HP)3 pha 380V1218333.599.000

Giá bơm trục đứng đa tầng cánh inox CNP CDLF

Bảng chỉ liệt kê các model CDLF đang có giá niêm yết. Các model CDLF khác, quý khách xem ở trang danh mục hoặc gọi hotline để được báo giá.

ModelCông suấtĐiện ápLưu lượng định mức (m³/h)Cột áp (m)Giá niêm yết (VNĐ)
CNP CDLF 2-70,75kW (1HP)3 pha 380V2528.440.000
CNP CDLF 2-91,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2678.947.000
CNP CDLF 2-111,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V28210.020.000
CNP CDLF 2-131,5kW (2HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V29810.653.000
CNP CDLF 2-151,5kW (2HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V211211.154.000
CNP CDLF 2-182,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V213611.859.000
CNP CDLF 2-222,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V216513.431.000
CNP CDLF 2-263kW (4HP)3 pha 380V219814.807.000
CNP CDLF 4-51,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4408.104.000
CNP CDLF 4-102,2kW (3HP)3 pha 380V48110.736.000
CNP CDLF 4-122,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V49511.198.000
CNP CDLF 4-143kW (4HP)3 pha 380V411212.949.000
CNP CDLF 4-163kW (4HP)3 pha 380V412913.672.000
CNP CDLF 4-194kW (5,5HP)3 pha 380V415317.160.000
CNP CDLF 4-204kW (5,5HP)3 pha 380V416217.927.000
CNP CDLF 4-224kW (5,5HP)3 pha 380V417819.259.000
CNP CDLF 8-41,5kW (2HP)3 pha 380V83610.882.000
CNP CDLF 8-52,2kW (3HP)3 pha 380V84511.846.000
CNP CDLF 8-104kW (5,5HP)3 pha 380V89220.463.000
CNP CDLF 8-124kW (5,5HP)3 pha 380V811123.989.000
CNP CDLF 8-145,5kW (7,5HP)3 pha 380V813026.463.000
CNP CDLF 8-165,5kW (7,5HP)3 pha 380V814827.749.000
CNP CDLF 8-187,5kW (10HP)3 pha 380V816730.096.000
CNP CDLF 8-207,5kW (10HP)3 pha 380V818631.586.000
CNP CDLF 12-85,5kW (7,5HP)3 pha 380V128022.519.000
CNP CDLF 12-107,5kW (10HP)3 pha 380V1210127.169.000
CNP CDLF 12-127,5kW (10HP)3 pha 380V1212128.382.000
CNP CDLF 12-1411kW (15HP)3 pha 380V1214133.854.000
CNP CDLF 12-1611kW (15HP)3 pha 380V1216235.986.000
CNP CDLF 12-1811kW (15HP)3 pha 380V1218337.594.000

Giá bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDM

ModelCông suấtĐiện ápTương đương modelGiá niêm yết (VNĐ)
CNP CDM 3-101,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDL 2-98.313.000
CNP CDM 3-121,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDL 2-119.379.000
CNP CDM 3-141,5kW (2HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDL 2-1310.026.000
CNP CDM 3-161,5kW (2HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDL 2-1510.519.000
CNP CDM 3-202,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDL 2-1811.218.000
CNP CDM 3-242,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDL 2-2212.778.000
CNP CDM 5-152,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDL 4-1210.550.000
CNP CDM 5-173kW (4HP)3 pha 380VCDL 4-1412.182.000
CNP CDM 5-203kW (4HP)3 pha 380VCDL 4-1612.893.000
CNP CDM 5-234kW (5,5HP)3 pha 380VCDL 4-1916.292.000
CNP CDM 5-274kW (5,5HP)3 pha 380VCDL 4-2218.688.000
CNP CDM 10-124kW (5,5HP)3 pha 380VCDL 8-1222.154.000
CNP CDM 10-135,5kW (7,5HP)3 pha 380VCDL 8-1424.566.000
CNP CDM 10-155,5kW (7,5HP)3 pha 380VCDL 8-1625.818.000
CNP CDM 10-177,5kW (10HP)3 pha 380VCDL 8-1828.103.000
CNP CDM 15-1211kW (15HP)3 pha 380VCDL 15-1233.591.000
CNP CDM 15-1715kW (20HP)3 pha 380VCDL 15-1741.633.000

Giá bơm trục đứng đa tầng cánh inox CNP CDMF

ModelCông suấtĐiện ápTương đương modelGiá niêm yết (VNĐ)
CNP CDMF 3-101,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDLF 2-99.018.000
CNP CDMF 3-121,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDLF 2-1110.053.000
CNP CDMF 3-141,5kW (2HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDLF 2-1310.665.000
CNP CDMF 3-161,5kW (2HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDLF 2-1511.149.000
CNP CDMF 3-202,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDLF 2-1811.839.000
CNP CDMF 3-242,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDLF 2-2213.353.000
CNP CDMF 5-152,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220VCDLF 4-1211.279.000
CNP CDMF 5-173kW (4HP)3 pha 380VCDLF 4-1412.754.000
CNP CDMF 5-203kW (4HP)3 pha 380VCDLF 4-1613.439.000
CNP CDMF 5-234kW (5,5HP)3 pha 380VCDLF 4-1916.734.000
CNP CDMF 5-274kW (5,5HP)3 pha 380VCDLF 4-2219.180.000
CNP CDMF 10-124kW (5,5HP)3 pha 380VCDLF 8-1223.295.000
CNP CDMF 10-135,5kW (7,5HP)3 pha 380VCDLF 8-1425.637.000
CNP CDMF 10-155,5kW (7,5HP)3 pha 380VCDLF 8-1626.857.000
CNP CDMF 10-177,5kW (10HP)3 pha 380VCDLF 8-1829.076.000
CNP CDMF 15-1211kW (15HP)3 pha 380VCDLF 15-1234.514.000
CNP CDMF 15-1715kW (20HP)3 pha 380VCDLF 15-1742.318.000

Giá bơm trục ngang đa tầng cánh CNP CHL

ModelCông suấtĐiện ápLưu lượng định mức (m³/h)Cột áp (m)Giá niêm yết (VNĐ)
CNP CHL 2-100,37kW (0,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V23.222.000
CNP CHL 2-200,37kW (0,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2143.561.000
CNP CHL 2-300,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2213.922.000
CNP CHL 2-400,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2284.323.000
CNP CHL 2-500,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2355.726.000
CNP CHL 2-600,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2425.909.000
CNP CHL 4-200,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4153.977.000
CNP CHL 4-300,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4224.452.000
CNP CHL 4-400,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4305.231.000
CNP CHL 8-100,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V888.227.000
CNP CHL 8-200,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V8178.556.000
CNP CHL 8-301,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V8229.234.000
CNP CHL 8-401,5kW (2HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V8349.620.000
CNP CHL 8-502,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V84211.444.000
CNP CHL 12-100,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V1299.179.000
CNP CHL 12-20liên hệ để xác nhận3 pha 380V hoặc 1 pha 220V12199.747.000
CNP CHL 12-301,8kW3 pha 380V hoặc 1 pha 220V122912.228.000
CNP CHL 12-402,4kW3 pha 380V hoặc 1 pha 220V123913.405.000
CNP CHL 12-503kW (4HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V125015.757.000
CNP CHL 15-101,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V15910.720.000
CNP CHL 15-202,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V152111.643.000
CNP CHL 15-303kW (4HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V153314.213.000
CNP CHL 20-101,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V20911.245.000
CNP CHL 20-202,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V202112.375.000
CNP CHL 20-304kW (5,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V203317.349.000

Giá bơm trục ngang đa tầng cánh inox CNP CHLF

ModelCông suấtĐiện ápLưu lượng định mức (m³/h)Cột áp (m)Giá niêm yết (VNĐ)
CNP CHLF 2-200,37kW (0,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2143.425.000
CNP CHLF 2-300,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2213.735.000
CNP CHLF 2-400,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2284.218.000
CNP CHLF 2-500,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2355.581.000
CNP CHLF 2-600,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2425.708.000
CNP CHLF 4-200,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4153.735.000
CNP CHLF 4-300,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4224.883.000
CNP CHLF 4-400,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4305.105.000
CNP CHLF 4-501,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4386.025.000
CNP CHLF 4-601,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4456.279.000
CNP CHLF 8-100,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V887.956.000
CNP CHLF 8-200,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V8178.274.000
CNP CHLF 8-301,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V8258.937.000
CNP CHLF 8-401,5kW (2HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V83410.090.000
CNP CHLF 8-502,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V84211.070.000
CNP CHLF 12-100,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V1299.373.000
CNP CHLF 12-201,2kW3 pha 380V hoặc 1 pha 220V121910.149.000
CNP CHLF 12-301,8kW3 pha 380V hoặc 1 pha 220V122913.351.000
CNP CHLF 12-402,4kW3 pha 380V hoặc 1 pha 220V123914.808.000
CNP CHLF 12-503kW (4HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V125017.770.000
CNP CHLF 20-102,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V20913.979.000
CNP CHLF 20-204kW (5,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V202117.549.000
CNP CHLF 20-305,5kW (7,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V203321.039.000
CNP CHLF 20-407,5kW (10HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V204424.502.000

Giá bơm trục ngang đa tầng cánh CNP CHLF(T)

ModelCông suấtĐiện ápLưu lượng định mức (m³/h)Cột áp (m)Giá niêm yết (VNĐ)
CNP CHLF(T) 2-200,37kW (0,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2143.167.000
CNP CHLF(T) 2-300,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2213.347.000
CNP CHLF(T) 2-400,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2283.886.000
CNP CHLF(T) 2-500,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2355.079.000
CNP CHLF(T) 2-600,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V2425.219.000
CNP CHLF(T) 4-200,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4153.500.000
CNP CHLF(T) 4-300,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4224.290.000
CNP CHLF(T) 4-400,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4304.653.000
CNP CHLF(T) 4-501,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4385.860.000
CNP CHLF(T) 4-601,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V4456.174.000
CNP CHLF(T) 8-100,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V887.688.000
CNP CHLF(T) 8-200,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V8178.056.000
CNP CHLF(T) 8-301,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V8258.824.000
CNP CHLF(T) 8-401,5kW (2HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V83410.162.000
CNP CHLF(T) 8-502,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V84211.298.000
CNP CHLF(T) 12-100,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V1297.835.000
CNP CHLF(T) 12-201,2kW3 pha 380V hoặc 1 pha 220V12198.611.000
CNP CHLF(T) 12-301,8kW3 pha 380V hoặc 1 pha 220V122911.813.000
CNP CHLF(T) 12-402,4kW3 pha 380V hoặc 1 pha 220V123913.270.000
CNP CHLF(T) 12-503kW (4HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V125016.232.000
CNP CHLF(T) 20-101,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V20912.442.000
CNP CHLF(T) 20-202,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V202116.012.000
CNP CHLF(T) 20-304kW (5,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V203319.502.000
CNP CHLF(T) 20-404,4kW3 pha 380V hoặc 1 pha 220V204422.964.000

Giá bơm ly tâm đầu inox CNP MS

ModelCông suấtĐiện ápLưu lượng định mức (m³/h)Cột áp (m)Giá niêm yết (VNĐ)
CNP MS 60/0.370,37kW (0,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V3,614,62.721.000
CNP MS 60/0.550,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V3,619,52.961.000
CNP MS 60/0.750,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V3,6253.644.000
CNP MS 100/0.550,55kW (0,75HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V6142.916.000
CNP MS 100/1.11,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V623,44.263.000
CNP MS 160/0.750,75kW (1HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V9,613,83.625.000
CNP MS 160/1.11,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V9,618,24.289.000
CNP MS 250/1.11,1kW (1,5HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V15134.270.000
CNP MS 250/1.51,5kW (2HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V1519,84.849.000
CNP MS 250/2.22,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V1524,65.194.000
CNP MS 330/1.51,5kW (2HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V19,8144.849.000
CNP MS 330/2.22,2kW (3HP)3 pha 380V hoặc 1 pha 220V19,817,55.194.000

Giá bơm ly tâm trục ngang CNP ZS

ModelCông suấtĐiện ápLưu lượng định mức (m³/h)Cột áp (m)Giá niêm yết (VNĐ)
CNP ZS 50-32-160/1.11,1kW (1,5HP)3 pha 380V6-1822-1811.013.000
CNP ZS 50-32-160/1.51,5kW (2HP)3 pha 380V6-1822-1811.931.000
CNP ZS 50-32-160/2.22,2kW (3HP)3 pha 380V6-1827-2212.420.000
CNP ZS 50-32-200/3.03kW (4HP)3 pha 380V6-1834-2915.295.000
CNP ZS 50-32-200/4.04kW (5,5HP)3 pha 380V6-1844-3917.743.000
CNP ZS 50-32-200/5.55,5kW (7,5HP)3 pha 380V6-1857-5022.025.000
CNP ZS 65-40-125/1.51,5kW (2HP)3 pha 380V15-3015-1112.236.000
CNP ZS 65-40-125/2.22,2kW (3HP)3 pha 380V10-3519-1512.848.000
CNP ZS 65-40-125/3.03kW (4HP)3 pha 380V10-3525-2015.907.000
CNP ZS 65-40-160/4.04kW (5,5HP)3 pha 380V10-3529-2418.354.000
CNP ZS 65-40-200/5.55,5kW (7,5HP)3 pha 380V10-3537-3422.637.000
CNP ZS 65-40-200/7.57,5kW (10HP)3 pha 380V10-3547-4423.249.000
CNP ZS 65-40-200/1111kW (15HP)3 pha 380V10-3563-6026.308.000
CNP ZS 65-50-125/3.03kW (4HP)3 pha 380V10-6024-1416.519.000
CNP ZS 65-50-125/4.04kW (5,5HP)3 pha 380V10-6024-1418.966.000
CNP ZS 65-50-160/5.55,5kW (7,5HP)3 pha 380V10-6031-2123.249.000
CNP ZS 65-50-200/7.57,5kW (10HP)3 pha 380V10-6036-2923.861.000
CNP ZS 65-50-200/9.29,2kW3 pha 380V10-6043-3724.472.000
CNP ZS 65-50-200/1111kW (15HP)3 pha 380V10-6051-4526.919.000
CNP ZS 65-50-200/1515kW (20HP)3 pha 380V10-6059-5628.755.000
CNP ZS 65-50-200/18.518,5kW (25HP)3 pha 380V10-6070-6630.590.000
CNP ZS 80-65-125/5.55,5kW (7,5HP)3 pha 380V50-12018-928.555.000
CNP ZS 80-65-125/7.57,5kW (10HP)3 pha 380V50-12023-1429.163.000
CNP ZS 80-65-125/9.29,2kW3 pha 380V50-12027-2031.458.000
CNP ZS 80-65-160/1111kW (15HP)3 pha 380V50-12033-2239.263.000
CNP ZS 80-65-160/1515kW (20HP)3 pha 380V50-12041-3341.745.000
CNP ZS 80-65-200/18.518,5kW (25HP)3 pha 380V50-12050-4245.213.000
CNP ZS 80-65-200/2222kW (30HP)3 pha 380V50-12057-4956.334.000
CNP ZS 80-65-200/3030kW (40HP)3 pha 380V50-12070-6372.022.000

Giá bơm chìm nước thải CNP WQ

ModelCông suấtĐiện ápLưu lượng định mức (m³/h)Cột áp (m)Họng xảGiá niêm yết (VNĐ)
CNP 40WQ8-15-1.1(I)1,1kW (1,5HP)3 pha 380V815DN406.952.000
CNP 40WQ10-7-0.55(I)0,55kW (0,75HP)3 pha 380V107DN406.206.000
CNP 40WQ12-10-0.75(I)0,75kW (1HP)3 pha 380V1210DN406.206.000
CNP 40WQ12-18-1.5(I)1,5kW (2HP)3 pha 380V1218DN408.116.000
CNP 40WQ15-8-1.1(I)1,1kW (1,5HP)3 pha 380V158DN406.952.000
CNP 40WQ15-13-1.1(I)1,1kW (1,5HP)3 pha 380V1513DN406.952.000
CNP 50WQ8-15-1.1(I)1,1kW (1,5HP)3 pha 380V815DN507.030.000
CNP 50WQ9-22-2.2(I)2,2kW (3HP)3 pha 380V922DN509.439.000
CNP 50WQ10-7-0.55(I)0,55kW (0,75HP)3 pha 380V107DN506.878.000
CNP 50WQ10-13-1.1(I)1,1kW (1,5HP)3 pha 380V1013DN507.030.000
CNP 50WQ10-15-1.5(I)1,5kW (2HP)3 pha 380V1015DN508.194.000
CNP 50WQ10-18-1.5(I)1,5kW (2HP)3 pha 380V1018DN508.194.000
CNP 50WQ12-10-0.75(I)0,75kW (1HP)3 pha 380V1210DN506.396.000
CNP 50WQ12-12-1.5(I)1,5kW (2HP)3 pha 380V1212DN508.194.000
CNP 50WQ15-8-1.1(I)1,1kW (1,5HP)3 pha 380V158DN507.030.000
CNP 50WQ15-10-1.5(I)1,5kW (2HP)3 pha 380V1510DN508.194.000
CNP 50WQ15-13-1.1(I)1,1kW (1,5HP)3 pha 380V1513DN507.030.000
CNP 50WQ15-15-1.5(I)1,5kW (2HP)3 pha 380V1515DN508.194.000
CNP 50WQ15-18-2.2(I)2,2kW (3HP)3 pha 380V1518DN509.439.000
CNP 50WQ15-20-2.2(I)2,2kW (3HP)3 pha 380V1520DN509.439.000
CNP 50WQ15-25-3(I)3kW (4HP)3 pha 380V1525DN5010.308.000
CNP 50WQ15-27-3(I)3kW (4HP)3 pha 380V1527DN5010.308.000
CNP 50WQ15-32-4(I)4kW (5,5HP)3 pha 380V1532DN5014.076.000
CNP 50WQ15-40-5.5(I)5,5kW (7,5HP)3 pha 380V1540DN5016.300.000
CNP 50WQ20-15-2.2(I)2,2kW (3HP)3 pha 380V2015DN509.439.000
CNP 50WQ20-30-5.5(I)5,5kW (7,5HP)3 pha 380V2030DN5016.300.000
CNP 50WQ20-40-7.5(I)7,5kW (10HP)3 pha 380V2040DN5022.528.000
CNP 50WQ25-10-2.2(I)2,2kW (3HP)3 pha 380V2510DN509.439.000
CNP 50WQ25-20-3(I)3kW (4HP)3 pha 380V2520DN5010.308.000
CNP 50WQ25-25-5.5(I)5,5kW (7,5HP)3 pha 380V2525DN5016.300.000
CNP 50WQ25-35-7.5(I)7,5kW (10HP)3 pha 380V2535DN5022.528.000
CNP 65WQ15-10-1.1(I)1,1kW (1,5HP)3 pha 380V1510DN657.752.000
CNP 65WQ20-25-4(I)4kW (5,5HP)3 pha 380V2025DN6514.350.000
CNP 65WQ20-27-4(I)4kW (5,5HP)3 pha 380V2027DN6514.350.000
CNP 65WQ20-60-11(I)11kW (15HP)3 pha 380V2060DN6538.550.000
CNP 65WQ25-10-1.5(I)1,5kW (2HP)3 pha 380V2510DN658.611.000
CNP 65WQ25-14-2.2(I)2,2kW (3HP)3 pha 380V2514DN659.714.000
CNP 65WQ25-15-3(I)3kW (4HP)3 pha 380V2515DN6510.582.000
CNP 65WQ25-18-3(I)3kW (4HP)3 pha 380V2518DN6510.582.000
CNP 65WQ25-31-5.5(I)5,5kW (7,5HP)3 pha 380V2531DN6516.505.000
CNP 65WQ30-25-5.5(I)5,5kW (7,5HP)3 pha 380V3025DN6516.505.000
CNP 65WQ30-60-15(I)15kW (20HP)3 pha 380V3060DN6539.752.000
CNP 65WQ35-7-2.2(I)2,2kW (3HP)3 pha 380V357DN659.714.000
CNP 65WQ37-13-3(I)3kW (4HP)3 pha 380V3713DN6510.582.000
CNP 65WQ40-10-3(I)3kW (4HP)3 pha 380V4010DN6510.582.000
CNP 65WQ40-50-11(I)11kW (15HP)3 pha 380V4050DN6538.550.000
CNP 65WQ50-55-15(I)15kW (20HP)3 pha 380V5055DN6539.752.000
CNP 80WQ35-13-3(I)3kW (4HP)3 pha 380V3513DN8011.155.000
CNP 80WQ40-8-2.2(I)2,2kW (3HP)3 pha 380V408DN8010.369.000
CNP 80WQ40-10-2.2(I)2,2kW (3HP)3 pha 380V4010DN8010.369.000
CNP 80WQ40-15-4(I)4kW (5,5HP)3 pha 380V4015DN8015.098.000
CNP 80WQ40-22-5.5(I)5,5kW (7,5HP)3 pha 380V4022DN8017.569.000
CNP 80WQ40-30-7.5(I)7,5kW (10HP)3 pha 380V4030DN8024.288.000
CNP 80WQ45-9-2.2(I)2,2kW (3HP)3 pha 380V459DN8010.369.000
CNP 80WQ48-38-11(I)11kW (15HP)3 pha 380V4838DN8035.442.000
CNP 80WQ50-25-7.5(I)7,5kW (10HP)3 pha 380V5025DN8024.288.000
CNP 100WQ45-22-7.5(I)7,5kW (10HP)3 pha 380V4522DN10024.640.000
CNP 100WQ50-7-2.2(I)2,2kW (3HP)3 pha 380V507DN10010.517.000
CNP 100WQ50-12-4(I)4kW (5,5HP)3 pha 380V5012DN10015.245.000
CNP 100WQ60-9-3(I)3kW (4HP)3 pha 380V609DN10011.579.000
CNP 100WQ65-15-5.5(I)5,5kW (7,5HP)3 pha 380V6515DN10018.165.000
CNP 100WQ65-18-5.5(I)5,5kW (7,5HP)3 pha 380V6518DN10018.165.000
CNP 100WQ65-20-7.5(I)7,5kW (10HP)3 pha 380V6520DN10024.640.000
CNP 100WQ70-14-5.5(I)5,5kW (7,5HP)3 pha 380V7014DN10018.165.000

Giá niêm yết tính bằng VNĐ cho một máy, đã gồm thuế VAT, lấy theo trang sản phẩm. Giá có thể thay đổi theo từng đợt hàng, quý khách gọi hotline 0961.813.114 để xác nhận trước khi đặt. Bản đầy đủ của tất cả các hãng có tại trang báo giá máy bơm nước.

Máy bơm CNP có những dòng nào?

CNP chuyên về bơm công nghiệp và bơm cấp nước cho công trình. Bảng dưới tóm tắt 5 nhóm đang bán tại Máy Bơm Hà Nội.

Hình ảnhDòng bơmDùng choModel trong bảng giá
Máy bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDL, CDLFTrục đứng đa tầng cánhCấp nước tòa nhà, tăng áp, nồi hơi, hệ lọc nước RO. CDLF, CDMF là bản thân inox, CDM, CDMF là đời mới tương đương CDL, CDLF.CDL, CDLF, CDM, CDMF
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh CNP CHLTrục ngang đa tầng cánhTăng áp, cấp nước, hệ điều hòa, máy lọc nước cỡ nhỏ và vừa. Lắp gọn theo chiều ngang.CHL, CHLF, CHLF(T)
Máy bơm ly tâm đầu inox CNP MSLy tâm đầu inoxBơm nước sạch, nước nóng tới 85 độ C, thực phẩm, lưu lượng 3,6 đến 19,8 m³/h.MS 60, MS 100, MS 160, MS 250, MS 330
Máy bơm ly tâm trục ngang CNP ZSLy tâm trục ngangCấp nước nhà xưởng, hệ làm mát, chuyển nước lưu lượng lớn, điện 3 pha.ZS 50-32, ZS 65-40, ZS 65-50, ZS 80-65
